
Dacia Lodgy 2023
190 000 DHs
crédit à partir de :
credit / Mois
- Occasion certifiée
- Rigoureusement inspectée
- Garantie jusqu'Ã 6 mois
Description de la voiture
Dacia Lodgy 2023 diesel manual 1.5 MT (115 cv) en vente sur Mertah Auto !
Ce véhicule a été inspecté avec soin sur 150 critères et ne présente aucun souci administratif. Profitez d’une offre de financement personnalisée et d’une garantie jusqu’à 6 mois pour un achat en toute tranquillité.
- Véhicule disponible chez son propriétaire, prise de rendez-vous simple et rapide.
- Aucun frais caché, achat sécurisé.
- Appelez-nous pour plus d’infos ou pour organiser une visite !
Informations Générales
Référence | d8ab0294 |
Marque | Dacia |
Modèle | Lodgy |
Année | 2023 |
Finition | 1.5 MT (115 cv) |
Couleur Ext | white |
Couleur Int | black |
Première main | Non |
Type | VAN |
Kilométrage | 0 Km |
Carburant | diesel |
Boite à vitesse | manual |
Puissance Fiscale | 0 |
Demandez un crétdit auto pour financer votre Dacia Lodgy 2023 en toute simplicité
Informations Générales
Classe de voiture : | M |
Nombre de portes : | 5 |
Pays de la marque : | Roumanie |
Sécurité
Carroserie
Type carrosserie : | Minivan |
Poids brut : | 1965 kg |
Nombre de places : | 5, 7 |
Longueur : | 4522 mm |
Largeur : | 1767 mm |
Hauteur : | 1714 mm |
Empattement : | 2810 mm |
Clairance : | 168 mm |
Largeur de la voie avant : | 1492 mm |
Largeur de la voie arrière : | 1478 mm |
Taille de la roue : | 195/55/R15 |
Volume du coffre minimum : | 827 l |
Volume du coffre maximum : | 2617 l |
Poids à vide : | 1313 kg |
Moteur
Emplacement du moteur : | avant, transversale |
Cylindrée : | 1461 cm3 |
Type de suralimentation : | turbocompresseur |
Puissance de moteur : | 115 cv |
Puissance maximale (kW) : | 85 kW |
Régime de puissance maximale : | 3750 tr/min |
Couple maximal : | 260 N*m |
Régime de couple maximal : | 2000 kW |
Emplacement des cylindres : | ligne alésage |
Nombre de cylindres : | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre : | 2 |
Degré de compression : | 15.2 |
Diamètre de cylindre : | 76 mm |
Course de piston : | 80.5 mm |
Type de injection : | Common rail (Diesel) |
Type de moteur : | Diesel |
Dimensions
Transmission et contrôle
Actionneur : | Avant |
Nombre de vitesses : | 6 |
Boite : | Manuel |
Conduite
Suspension et freins
Freins arrière : | Tambour |
Freins avant : | Disque ventilés |
Suspension arrière : | semi-indépendante, ressort |
Suspension avant : | indépendante, ressort |
Performance
Vitesse max : | 185 km/h |
Réservoir : | 50 l |
Accélération (0-100 km/h) : | 11 s |
Consommation urbaine sur 100 km : | 4.8 l |
Consommation extra-urbaine sur 100 km : | 3.7 l |
Consommation mixte sur 100 km : | 4.1 l |
Carburant : | diesel |
Norme environnementale : | Euro 6 |
Émissions de CO2 : | 109 g/km |
Batterie
Votre confiance, notre engagement !
Pourquoi Choisir
Mertah Auto ?
Chez Mertah Auto, nous faisons bien plus que vendre des voitures. Nous vous accompagnons à chaque étape, en vous offrant des services transparents, sécurisés et rapides. Que vous souhaitiez acheter, vendre ou entretenir votre véhicule, notre expertise fait toute la différence.