Description de la voiture
Informations Générales
Référence : | e87dabfd |
Type : | VAN |
Marque : | Dacia |
Modèle : | Dokker |
Année : | 2017 |
Finition : | 1.5 MT (95 cv) |
Couleur Ext : | gray |
Couleur Int : | beige |
Première main : | Non |
Kilométrage : | 75000 Km |
Carburant : | Diesel |
Boite à vitesse : | Manuel |
Puissance Fiscale: | 7 |
Rapport d'inspection du véhicule
Evaluation de l'état globale
Default Title
Financez votre achat
credit / Mois
Options
Spécifications techniques
Inspection
Informations Générales
Classe de voiture : | M |
Nombre de portes : | 5 |
Pays de la marque : | Roumanie |
Sécurité
Carroserie
Type carrosserie : | Minivan |
Poids brut : | 1899 kg |
Nombre de places : | 5 |
Longueur : | 4363 mm |
Largeur : | 1751 mm |
Hauteur : | 1814 mm |
Empattement : | 2810 mm |
Clairance : | 190 mm |
Largeur de la voie avant : | 1490 mm |
Largeur de la voie arrière : | 1478 mm |
Taille de la roue : | 185/65/R15 |
Volume du coffre minimum : | 800 l |
Volume du coffre maximum : | 3000 l |
Poids à vide : | 1293 kg |
Moteur
Régime de couple maximal : | 1750 kW |
Emplacement du moteur : | avant, transversale |
Type de moteur : | Diesel |
Cylindrée : | 1461 cm3 |
Type de suralimentation : | turbocompresseur |
Puissance de moteur : | 95 cv |
Puissance maximale (kW) : | 70 kW |
Régime de puissance maximale : | 3750 tr/min |
Couple maximal : | 220 N*m |
Emplacement des cylindres : | ligne alésage |
Nombre de cylindres : | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre : | 2 |
Type de injection : | Common rail (Diesel) |
Degré de compression : | 17.6 |
Diamètre de cylindre : | 76.0 mm |
Course de piston : | 80.5 mm |
Dimensions
Transmission et contrôle
Actionneur : | Avant |
Nombre de vitesses : | 6 |
Boite : | Manuel |
Conduite
Suspension et freins
Freins arrière : | Tambour |
Freins avant : | Disque ventilés |
Suspension arrière : | semi-indépendante, ressort |
Suspension avant : | indépendante, ressort |
Performance
Réservoir : | 50 l |
Émissions de CO2 : | 113 g/km |
Norme environnementale : | Euro 6 |
Carburant : | diesel |
Consommation mixte sur 100 km : | 4.3 l |
Consommation extra-urbaine sur 100 km : | 4.0 l |
Consommation urbaine sur 100 km : | 4.7 l |
Accélération (0-100 km/h) : | 12.5 s |
Vitesse max : | 168 km/h |